最 新 情 報 商 品 案 内 会 社 概 要 お問い合わせ
コーチボルト 貫通穴タイプ柱石用固定金具
コーチボルト(座金付き)
品 番 寸 法(o) 標準価格(円/本) 対応可能な柱石の高さ(o)
BT-180 180×φ12 1,000 105〜130程度
BT-210 210×φ12 1,000 135〜160程度
BT-240 240×φ12 1,000 165〜190程度
BT-270 270×φ12 1,500 195〜220程度
BT-300 300×φ12 1,500 225〜250程度
BT-330 330×φ12 1,500 255〜280程度
BT-360 360×φ12 1,500 285〜310程度
専用コーチボルト対応表
品 名 天 端 高さ
(o)
コーチボルトのくい込み長さ(o)
BT-180 BT-210 BT-240 BT-270 BT-300 BT-330 BT-360
角型(貫通穴タイプ)
丸型(貫通穴タイプ)
垂直型(貫通穴タイプ)
3.5寸 165 75
4寸 165 75
4.5寸 180 60
5寸 195 75
5.5寸 215 55
6寸 235 65
7寸 270 60
8寸 290 70
山型(角柱用)
山型(丸柱用)
4寸 130 50
5寸 150 60
6寸 170 75
7寸 195 75
8寸 220 50
のづら柱石 各サイズ 200 70
敷居用柱石 新S型 4.5寸 195 75
5寸 205 65
6寸 235 65
7寸 270 60
Copyright (C) Dream Wall Co.,Ltd. All Rights Reserved.