最 新 情 報 商 品 案 内 会 社 概 要 お問い合わせ
603柱石 中国産 御影石
603柱石 角型(標準型) 本磨き仕上げ ●特注可
天 端 品 番 寸法(天×底×高)(o) 標準価格
(円/個)
ホゾ穴(o) 備   考
3.5寸 W-35 105×154×175 14,500 30×30×40程度 ※貫通穴はあいていません。
4寸 W-40 120×172×185 16,000 40×40×40程度
4.5寸 W-45 135×190×195 18,000 50×50×40程度
5寸 W-50 150×207×205 22,000 50×50×40程度
6寸 W-60 180×246×235 29,000 50×50×40程度
7寸 W-70 210×286×270 42,000 50×50×40程度
8寸 W-80 240×321×290 52,000 50×50×40程度
9寸 W-90 270×354×300 75,000 50×50×40程度
1尺 W-X0 300×384×300 90,000 50×50×40程度
  • 寸法の詳細については、「図面(PDF)」をご参照下さい。
  • 各部の寸法や穴加工には誤差がありますので、施工の際に柱や下地で調整して下さい。
603柱石 角型(貫通穴タイプ) 本磨き仕上げ ●特注可
天 端 品 番 寸法(天×底×高)(o) 標準価格
(円/個)
ホゾ穴(o) 貫通穴
(o)
適応
コーチボルト
4寸 WI-40 120×166×165 20,000 40×40×40程度 φ20 BT-240
4.5寸 WI-45 135×185×180 22,000 50×50×40程度 φ20 BT-240
5寸 WI-50 150×205×195 26,000 50×50×40程度 φ20 BT-270
6寸 WI-60 180×246×235 33,000 50×50×40程度 φ20 BT-300
7寸 WI-70 210×286×270 46,000 50×50×40程度 φ20 BT-330
8寸 WI-80 240×321×290 56,000 50×50×40程度 φ20 BT-360
  • 寸法の詳細については、「図面(PDF)」をご参照下さい。
  • 専用コーチボルトは別売りです。詳しくは、「コーチボルト」をご覧下さい。
  • 各部の寸法や穴加工には誤差がありますので、施工の際に柱や下地で調整して下さい。
603柱石 丸型(標準型) 本磨き仕上げ ●特注可
天 端 品 番 寸法(天×底×高)(o) 標準価格
(円/個)
ホゾ穴(o) 備   考
4寸 WR-40 φ120×φ172×185 18,500 40×40×40程度 ※貫通穴はあいていません。
4.5寸 WR-45 φ135×φ190×195 20,500 50×50×40程度
5寸 WR-50 φ150×φ207×205 24,500 50×50×40程度
6寸 WR-60 φ180×φ246×235 33,000 50×50×40程度
7寸 WR-70 φ210×φ286×270 47,000 50×50×40程度
8寸 WR-80 φ240×φ321×290 59,000 50×50×40程度
  • 寸法の詳細については、「図面(PDF)」をご参照下さい。
  • 各部の寸法や穴加工には誤差がありますので、施工の際に柱や下地で調整して下さい。
603柱石 丸型(貫通穴タイプ) 本磨き仕上げ ●特注可
天 端 品 番 寸法(天×底×高)(o) 標準価格
(円/個)
ホゾ穴(o) 貫通穴
(o)
適応
コーチボルト
4寸 WRI-40 φ120×φ166×165 22,500 40×40×40程度 φ20 BT-240
4.5寸 WRI-45 φ135×φ185×180 24,500 50×50×40程度 φ20 BT-240
5寸 WRI-50 φ150×φ205×195 28,500 50×50×40程度 φ20 BT-270
6寸 WRI-60 φ180×φ246×235 37,000 50×50×40程度 φ20 BT-300
7寸 WRI-70 φ210×φ286×270 51,000 50×50×40程度 φ20 BT-330
8寸 WRI-80 φ240×φ321×290 63,000 50×50×40程度 φ20 BT-360
  • 寸法の詳細については、「図面(PDF)」をご参照下さい。
  • 専用コーチボルトは別売りです。詳しくは、「コーチボルト」をご覧下さい。
  • 各部の寸法や穴加工には誤差がありますので、施工の際に柱や下地で調整して下さい。
603柱石 雪国型 本磨き仕上げ ●特注可
天 端 品 番 寸法(天×底×高)(o) 標準価格
(円/個)
ホゾ穴(o) 備   考
4寸 WY-40 120×204×300 25,500 40×40×40程度 ※貫通穴はあいていません。
4.5寸 WY-45 135×219×300 30,000 50×50×40程度
5寸 WY-50 150×234×300 37,000 50×50×40程度
6寸 WY-60 180×264×300 40,000 50×50×40程度
  • 寸法の詳細については、「図面(PDF)」をご参照下さい。
  • 各部の寸法や穴加工には誤差がありますので、施工の際に柱や下地で調整して下さい。
603柱石 垂直型(貫通穴タイプ) 本磨き仕上げ ●特注可
天 端 品 番 寸法(天×底×高)(o) 標準価格
(円/個)
ホゾ穴(o) 貫通穴
(o)
適応
コーチボルト
3.5寸 WMI-35 105×105×165 13,000 30×30×40程度 φ20 BT-240
4寸 WMI-40 120×120×165 15,500 40×40×40程度 φ20 BT-240
4.5寸 WMI-45 135×135×180 17,500 50×50×40程度 φ20 BT-240
5寸 WMI-50 150×150×195 21,500 50×50×40程度 φ20 BT-270
5.5寸 WMI-55 165×165×215 25,000 50×50×40程度 φ20 BT-270
6寸 WMI-60 180×180×235 28,000 50×50×40程度 φ20 BT-300
7寸 WMI-70 210×210×270 40,000 50×50×40程度 φ20 BT-330
8寸 WMI-80 240×240×290 52,000 50×50×40程度 φ20 BT-360
  • 寸法の詳細については、「図面(PDF)」をご参照下さい。
  • 専用コーチボルトは別売りです。詳しくは、「コーチボルト」をご覧下さい。
  • 各部の寸法や穴加工には誤差がありますので、施工の際に柱や下地で調整して下さい。
Copyright (C) Dream Wall Co.,Ltd. All Rights Reserved.